2332 - クエスト | |
前日比 | 1,296円 -24 (-1.82%) |
PTS | 1,297.9円 15:05 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 9.6倍 |
PBR | 1.02倍 |
利回り | 3.78% |
信用倍率 | 49.50倍 |
時価総額 | 71.1億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,320(01/10) |
始値 | 1,316(09:00) |
高値 | 1,319(09:16) |
安値 | 1,296(14:12) |
現在値 | 1,296(15:30) |
出来高 | 14,300株 |
売買代金 | 19百万円 |
VWAP | 1,306.14円 |
約定回数 | 82回 |
売買最低代金 | 129,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 71.1億円 |
発行済株式数 | 5,487,768株 |
PTS | |
始値 | 1,316.1(10:15 01/14) |
高値 | 1,316.1(10:15 01/14) |
安値 | 1,297.9(15:05 01/14) |
現在値 | 1,297.9(15:05 01/14) |
出来高 | 500株 |
売買代金 | 0.65百万円 |
VWAP | 1,304.46円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 1.0 | 49.5 | 49.50 |
12/13 | 1.0 | 47.6 | 47.60 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |