大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無)502.8(15:30) +12.8+2.61%
862 位 290A - Synspective(Syns)1,219(15:30) +31+2.61%
863 位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー)746(15:30) +19+2.61%
864 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ)829(15:30) +21+2.60%
865 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク)7,500(15:19) +190+2.60%
866 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)4,261(15:30) +108+2.60%
867 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)5,150(15:30) +130+2.59%
868 位 6157 - 日進工具871(15:30) +22+2.59%
869 位 6466 - TVE2,850(15:24) +72+2.59%
870 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP)31,240(15:30) +790+2.59%
871 位 4448 - kubell356(15:30) +9+2.59%
872 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ)873(15:30) +22+2.59%
873 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,781(15:30) +45+2.59%
874 位 9336 - 大栄環境4,165(15:30) +105+2.59%
875 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA)1,028(15:22) +26+2.59%
876 位 4189 - KHネオケム2,573(15:30) +65+2.59%
877 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)4,133(15:30) +104+2.58%
878 位 1887 - 日本国土開発636(15:30) +16+2.58%
879 位 9348 - ispace(アイスペース)597(15:30) +15+2.58%
880 位 2168 - パソナグループ(パソナG)2,025(15:30) +51+2.58%
861 〜 880 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品