大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,749.62 前日比: +1,497.34 2.87%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 3639 - ボルテージ248(15:30) +3+1.22%
862 位 6645 - オムロン4,928(15:30) +59+1.21%
863 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)3,275.0(15:30) +39.0+1.21%
864 位 3674 - オークファン335(15:30) +4+1.21%
865 位 3947 - ダイナパック2,591(15:30) +31+1.21%
866 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)500(15:30) +6+1.21%
867 位 7974 - 任天堂8,680(15:30) +103+1.20%
868 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)1,520(15:30) +18+1.20%
869 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,365(15:30) +40+1.20%
870 位 2666 - オートウェーブ(オートW)169(15:30) +2+1.20%
871 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)507(15:30) +6+1.20%
872 位 4553 - 東和薬品4,200(15:30) +50+1.20%
873 位 7367 - セルム339(15:30) +4+1.19%
874 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,410(15:30) +40+1.19%
875 位 6209 - リケンNPR4,240(15:30) +50+1.19%
876 位 9342 - スマサポ1,271(15:30) +15+1.19%
877 位 245A - INGS2,735(15:30) +32+1.18%
878 位 8876 - リログループ1,928.5(15:30) +22.5+1.18%
879 位 9162 - ブリーチ258(15:30) +3+1.18%
880 位 2669 - カネ美食品3,430(15:30) +40+1.18%
861 〜 880 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18035 東京エレクトロン+0.17%
26740 ジャパンディスプレイ+3.85%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.90%
47203 トヨタ自動車+0.98%
59432 NTT+0.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品