4553 - 東和薬品 | |
前日比 | 3,280円 -20 (-0.61%) |
PTS | 3,275.5円 15:24 01/14 |
業種 | 医薬品 単位 100株 |
PER | 10.8倍 |
PBR | 1.01倍 |
利回り | 1.83% |
信用倍率 | 3.92倍 |
時価総額 | 1,690億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,300(01/10) |
始値 | 3,310(09:00) |
高値 | 3,350(09:14) |
安値 | 3,245(13:30) |
現在値 | 3,280(15:30) |
出来高 | 92,800株 |
売買代金 | 305百万円 |
VWAP | 3,283.308円 |
約定回数 | 313回 |
売買最低代金 | 328,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,690億円 |
発行済株式数 | 51,516,000株 |
PTS | |
始値 | 3,335(09:03 01/14) |
高値 | 3,346.5(09:18 01/14) |
安値 | 3,250(13:25 01/14) |
現在値 | 3,275.5(15:24 01/14) |
出来高 | 6,000株 |
売買代金 | 19百万円 |
VWAP | 3,281.92円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 25.5 | 99.9 | 3.92 |
12/13 | 6.1 | 81.4 | 13.34 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |