大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
941 位 9338 - INFORICH(インフォR)1,874(15:30) +45+2.46%
942 位 7731 - ニコン1,979.5(15:30) +47.5+2.46%
943 位 9735 - セコム5,864(15:30) +141+2.46%
944 位 9824 - 泉州電業(泉州電)5,840(15:30) +140+2.46%
945 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)682.4(15:30) +16.4+2.46%
946 位 3179 - シュッピン1,210(15:30) +29+2.46%
947 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界)6,110(15:19) +146+2.45%
948 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,170(15:30) +28+2.45%
949 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)628(15:30) +15+2.45%
950 位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,629(15:30) +39+2.45%
951 位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,800(15:30) +43+2.45%
952 位 1852 - 淺沼組(浅沼組)1,088(15:30) +26+2.45%
953 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,597(15:30) +38+2.44%
954 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)2,180.5(15:30) +52.0+2.44%
955 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工)2,814(15:30) +67+2.44%
956 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)419(15:30) +10+2.44%
957 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD)587(15:30) +14+2.44%
958 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)2,531.5(15:30) +60.0+2.43%
959 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア)728.0(15:15) +17.3+2.43%
960 位 4317 - レイ720(15:30) +17+2.42%
941 〜 960 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品