四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 921 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 550(15:30) +6 | +1.10% |
| 922 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,126(15:30) +45 | +1.10% |
| 923 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 1,015(15:30) +11 | +1.10% |
| 924 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,949(15:30) +32 | +1.10% |
| 925 位 3712 - 情報企画 | 5,510(15:30) +60 | +1.10% |
| 926 位 3433 - トーカロ | 2,930(15:30) +32 | +1.10% |
| 927 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,511.0(15:30) +38.0 | +1.09% |
| 928 位 6194 - アトラエ | 744(15:30) +8 | +1.09% |
| 929 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 463(15:30) +5 | +1.09% |
| 930 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,321(15:30) +25 | +1.09% |
| 931 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 465(15:30) +5 | +1.09% |
| 932 位 4674 - クレスコ | 1,486(15:30) +16 | +1.09% |
| 933 位 2874 - ヨコレイ | 1,489(15:30) +16 | +1.09% |
| 934 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,589(15:30) +17 | +1.08% |
| 935 位 7839 - SHOEI | 1,678(15:30) +18 | +1.08% |
| 936 位 7242 - カヤバ | 4,680(15:30) +50 | +1.08% |
| 937 位 7746 - 岡本硝子 | 1,027(15:30) +11 | +1.08% |
| 938 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,540.0(15:30) +16.5 | +1.08% |
| 939 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 469(15:30) +5 | +1.08% |
| 940 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,248(15:30) +24 | +1.08% |
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/10 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 26740 ジャパンディスプレイ | +3.85% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 47203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 59432 NTT | +0.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |