3433 - トーカロ | |
前日比 | 1,757円 -58 (-3.20%) |
PTS | 1,765.9円 15:25 01/14 |
業種 | 金属製品 単位 100株 |
PER | 13.9倍 |
PBR | 1.80倍 |
利回り | 3.59% |
信用倍率 | 7.93倍 |
時価総額 | 1,075億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,815(01/10) |
始値 | 1,795(09:00) |
高値 | 1,798(09:03) |
安値 | 1,750(13:30) |
現在値 | 1,757(15:30) |
出来高 | 92,700株 |
売買代金 | 164百万円 |
VWAP | 1,764.384円 |
約定回数 | 377回 |
売買最低代金 | 175,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,075億円 |
発行済株式数 | 61,200,000株 |
PTS | |
始値 | 1,794.4(09:09 01/14) |
高値 | 1,794.9(09:10 01/14) |
安値 | 1,753.2(13:46 01/14) |
現在値 | 1,765.9(15:25 01/14) |
出来高 | 4,500株 |
売買代金 | 7.97百万円 |
VWAP | 1,770.74円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 12.9 | 102.3 | 7.93 |
12/13 | 12.1 | 99.3 | 8.21 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |