6194 - アトラエ | |
前日比 | 722円 -6 (-0.82%) |
PTS | 723.1円 15:20 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 12.9倍 |
PBR | 3.73倍 |
利回り | 3.46% |
信用倍率 | 8.29倍 |
時価総額 | 174億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 728(01/10) |
始値 | 743(09:00) |
高値 | 744(09:00) |
安値 | 720(13:43) |
現在値 | 722(15:30) |
出来高 | 124,600株 |
売買代金 | 91百万円 |
VWAP | 729.05円 |
約定回数 | 429回 |
売買最低代金 | 72,200円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 174億円 |
発行済株式数 | 24,047,141株 |
PTS | |
始値 | 728(23:59 01/13) |
高値 | 740.3(09:04 01/14) |
安値 | 721(13:43 01/14) |
現在値 | 723.1(15:20 01/14) |
出来高 | 19,600株 |
売買代金 | 14百万円 |
VWAP | 724.15円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 61.4 | 509.1 | 8.29 |
12/13 | 86.1 | 471.0 | 5.47 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |