大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
901 位 6489 - 前澤工業(前沢工業)2,181(15:30) +54+2.54%
902 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)10,880(15:30) +270+2.54%
903 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)851(15:18) +21+2.53%
904 位 1820 - 西松建設(西松建)5,925(15:30) +146+2.53%
905 位 9830 - トラスコ中山2,508(15:30) +62+2.53%
906 位 6047 - Gunosy567(15:30) +14+2.53%
907 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)3,045(15:30) +75+2.53%
908 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)32,100(15:30) +790+2.52%
909 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)785.4(15:30) +19.3+2.52%
910 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)2,031.0(15:30) +50.0+2.52%
911 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)3,252(15:30) +80+2.52%
912 位 2488 - JTP1,302(15:30) +32+2.52%
913 位 9308 - 乾汽船1,303(15:30) +32+2.52%
914 位 6197 - ソラスト940(15:30) +23+2.51%
915 位 6701 - NEC5,353(15:30) +131+2.51%
916 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70)52,750(15:30) +1,290+2.51%
917 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)1,063(15:30) +26+2.51%
918 位 1960 - サンテック1,470(15:30) +36+2.51%
919 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百)108,350(15:30) +2,650+2.51%
920 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)2,670(15:30) +65+2.50%
901 〜 920 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品