4326 - インテージホールディングス(インテージH) | |
前日比 | 1,500円 +31 (+2.11%) |
PTS | 1,501.1円 15:15 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 15.5倍 |
PBR | 1.80倍 |
利回り | 3.00% |
信用倍率 | 0.54倍 |
時価総額 | 606億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,469(01/10) |
始値 | 1,464(09:00) |
高値 | 1,511(15:07) |
安値 | 1,460(09:00) |
現在値 | 1,500(15:30) |
出来高 | 160,400株 |
売買代金 | 239百万円 |
VWAP | 1,489.236円 |
約定回数 | 737回 |
売買最低代金 | 150,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 606億円 |
発行済株式数 | 40,426,000株 |
PTS | |
始値 | 1,488.1(09:59 01/14) |
高値 | 1,507.3(15:08 01/14) |
安値 | 1,472.1(12:30 01/14) |
現在値 | 1,501.1(15:15 01/14) |
出来高 | 3,100株 |
売買代金 | 4.62百万円 |
VWAP | 1,491.10円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 19.2 | 10.4 | 0.54 |
12/13 | 400.7 | 11.7 | 0.03 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |