四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1101 位 7520 - エコス | 3,090(15:30) +65 | +2.15% |
| 1102 位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 1,000(15:30) +21 | +2.15% |
| 1103 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,225(15:30) +68 | +2.15% |
| 1104 位 5285 - ヤマックス | 2,051(15:30) +43 | +2.14% |
| 1105 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,335(15:30) +28 | +2.14% |
| 1106 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 908(15:30) +19 | +2.14% |
| 1107 位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 811(15:30) +17 | +2.14% |
| 1108 位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,668(15:30) +35 | +2.14% |
| 1109 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 286(15:30) +6 | +2.14% |
| 1110 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,533(15:30) +53 | +2.14% |
| 1111 位 8923 - トーセイ | 1,583(15:30) +33 | +2.13% |
| 1112 位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,057(15:30) +22 | +2.13% |
| 1113 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 431(15:30) +9 | +2.13% |
| 1114 位 2349 - エヌアイデイ | 2,400(15:09) +50 | +2.13% |
| 1115 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 10,090(15:30) +210 | +2.13% |
| 1116 位 8070 - 東京産業(東京産) | 960(15:30) +20 | +2.13% |
| 1117 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 4,550(15:24) +95 | +2.13% |
| 1118 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,085(15:30) +85 | +2.13% |
| 1119 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 96(15:30) +2 | +2.13% |
| 1120 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,500(15:30) +73 | +2.13% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |