大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1101 位 7520 - エコス3,090(15:30) +65+2.15%
1102 位 8563 - 大東銀行(大東銀)1,000(15:30) +21+2.15%
1103 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有)3,225(15:30) +68+2.15%
1104 位 5285 - ヤマックス2,051(15:30) +43+2.14%
1105 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化)1,335(15:30) +28+2.14%
1106 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)908(15:30) +19+2.14%
1107 位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET)811(15:30) +17+2.14%
1108 位 7914 - 共同印刷(共同印)1,668(15:30) +35+2.14%
1109 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)286(15:30) +6+2.14%
1110 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,533(15:30) +53+2.14%
1111 位 8923 - トーセイ1,583(15:30) +33+2.13%
1112 位 8141 - 新光商事(新光商)1,057(15:30) +22+2.13%
1113 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)431(15:30) +9+2.13%
1114 位 2349 - エヌアイデイ2,400(15:09) +50+2.13%
1115 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ)10,090(15:30) +210+2.13%
1116 位 8070 - 東京産業(東京産)960(15:30) +20+2.13%
1117 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)4,550(15:24) +95+2.13%
1118 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)4,085(15:30) +85+2.13%
1119 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)96(15:30) +2+2.13%
1120 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有)3,500(15:30) +73+2.13%
1101 〜 1120 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品