四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 6753 - シャープ | 713.7(15:30) +15.2 | +2.18% |
| 1082 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 2,861(14:37) +61 | +2.18% |
| 1083 位 6517 - デンヨー | 3,745(15:30) +80 | +2.18% |
| 1084 位 6328 - 荏原実業 | 2,170(15:30) +46 | +2.17% |
| 1085 位 6136 - OSG | 2,611.5(15:30) +55.5 | +2.17% |
| 1086 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 330(15:30) +7 | +2.17% |
| 1087 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 4,097(15:30) +87 | +2.17% |
| 1088 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 1,037.0(15:30) +22.0 | +2.17% |
| 1089 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) | 3,152(15:30) +67 | +2.17% |
| 1090 位 4258 - 網屋 | 2,966(15:30) +63 | +2.17% |
| 1091 位 8584 - ジャックス | 4,265(15:30) +90 | +2.16% |
| 1092 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,551.0(15:30) +54.0 | +2.16% |
| 1093 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,555(15:30) +54 | +2.16% |
| 1094 位 4420 - イーソル | 521(15:30) +11 | +2.16% |
| 1095 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,605(15:16) +55 | +2.16% |
| 1096 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,980(15:30) +63 | +2.16% |
| 1097 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,902(15:11) +40 | +2.15% |
| 1098 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 769.1(15:30) +16.2 | +2.15% |
| 1099 位 7803 - ブシロード | 285(15:30) +6 | +2.15% |
| 1100 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 3,330(15:30) +70 | +2.15% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |