銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
121 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,031(15:30) +31 | +3.10% |
122 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 737(15:30) +22 | +3.08% |
123 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 8,699(14:47) +259 | +3.07% |
124 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 810(15:30) +24 | +3.05% |
125 位 3565 - アセンテック | 915(15:30) +27 | +3.04% |
126 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,361(15:30) +40 | +3.03% |
127 位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 479(15:30) +14 | +3.01% |
128 位 261A - 日水コン | 1,475(15:30) +43 | +3.00% |
129 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,524(15:30) +44 | +2.97% |
130 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 978.5(15:30) +28.1 | +2.96% |
131 位 4267 - ライトワークス(ライトW) | 1,262(15:30) +36 | +2.94% |
132 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,020(15:30) +85 | +2.90% |
133 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 579(15:30) +16 | +2.84% |
134 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 1,671(15:30) +46 | +2.83% |
135 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,205(15:30) +33 | +2.82% |
136 位 7090 - リグア | 1,077(15:30) +29 | +2.77% |
137 位 1911 - 住友林業(住友林) | 5,087(15:30) +136 | +2.75% |
138 位 3967 - エルテス | 858(15:30) +23 | +2.75% |
139 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 1,649.0(15:30) +44.0 | +2.74% |
140 位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 829(15:30) +22 | +2.73% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |