2303 - ドーン | |
前日比 | 2,099円 -68 (-3.14%) |
PTS | 2,111.1円 13:29 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 16.4倍 |
PBR | 2.51倍 |
利回り | 1.05% |
信用倍率 | -倍 |
時価総額 | 69.3億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,167(01/10) |
始値 | 2,198(09:00) |
高値 | 2,198(09:00) |
安値 | 2,095(14:24) |
現在値 | 2,099(15:30) |
出来高 | 34,200株 |
売買代金 | 73百万円 |
VWAP | 2,127.906円 |
約定回数 | 163回 |
売買最低代金 | 209,900円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 69.3億円 |
発行済株式数 | 3,300,000株 |
PTS | |
始値 | 2,136.4(09:32 01/14) |
高値 | 2,154.9(11:09 01/14) |
安値 | 2,106.3(13:01 01/14) |
現在値 | 2,111.1(13:29 01/14) |
出来高 | 1,700株 |
売買代金 | 3.62百万円 |
VWAP | 2,130.24円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.0 | 105.7 | - |
12/13 | 0.0 | 97.5 | - |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |