四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1381 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,787(15:30) +30 | +1.71% |
| 1382 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,845(15:30) +31 | +1.71% |
| 1383 位 9104 - 商船三井 | 5,000(15:30) +84 | +1.71% |
| 1384 位 386A - みのや | 1,669(15:30) +28 | +1.71% |
| 1385 位 7370 - Enjin | 834(15:30) +14 | +1.71% |
| 1386 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 563.5(15:30) +9.5 | +1.71% |
| 1387 位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) | 261.4(15:30) +4.4 | +1.71% |
| 1388 位 7309 - シマノ | 17,845(15:30) +300 | +1.71% |
| 1389 位 2700 - 木徳神糧 | 2,566(15:30) +43 | +1.70% |
| 1390 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,924(15:30) +49 | +1.70% |
| 1391 位 9213 - セイファート | 777(15:22) +13 | +1.70% |
| 1392 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 179(15:30) +3 | +1.70% |
| 1393 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,148(15:30) +36 | +1.70% |
| 1394 位 4418 - JDSC | 1,078(15:30) +18 | +1.70% |
| 1395 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 37,930(15:30) +630 | +1.69% |
| 1396 位 8084 - RYODEN | 3,610(15:30) +60 | +1.69% |
| 1397 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,446(15:30) +24 | +1.69% |
| 1398 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 241(15:30) +4 | +1.69% |
| 1399 位 4956 - コニシ | 1,322(15:30) +22 | +1.69% |
| 1400 位 6338 - タカトリ | 1,501(15:30) +25 | +1.69% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |