四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1401 位 3843 - フリービット | 1,628(15:30) +27 | +1.69% |
| 1402 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,305(15:30) +55 | +1.69% |
| 1403 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,556.5(15:30) +42.5 | +1.69% |
| 1404 位 335A - ミライロ | 420(15:30) +7 | +1.69% |
| 1405 位 9979 - 大庄 | 1,153(15:30) +19 | +1.68% |
| 1406 位 6218 - エンシュウ | 546(15:30) +9 | +1.68% |
| 1407 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,820(15:30) +30 | +1.68% |
| 1408 位 9271 - 和心 | 969(15:30) +16 | +1.68% |
| 1409 位 6721 - ウインテスト | 121(15:30) +2 | +1.68% |
| 1410 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,940(15:30) +65 | +1.68% |
| 1411 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,358.5(15:30) +39.0 | +1.68% |
| 1412 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,594.0(15:30) +59.0 | +1.67% |
| 1413 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,529.0(15:30) +41.5 | +1.67% |
| 1414 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,579(15:24) +26 | +1.67% |
| 1415 位 8869 - 明和地所 | 1,154(15:30) +19 | +1.67% |
| 1416 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,402(15:30) +23 | +1.67% |
| 1417 位 3840 - パス | 61(15:30) +1 | +1.67% |
| 1418 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 2,943(15:22) +48 | +1.66% |
| 1419 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,888(15:30) +80 | +1.66% |
| 1420 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) | 1,161(15:30) +19 | +1.66% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |