大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1441 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)3,115(15:30) +50+1.63%
1442 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)8,955(15:30) +144+1.63%
1443 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)561(15:30) +9+1.63%
1444 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,837.5(15:30) +45.5+1.63%
1445 位 4800 - オリコン872(15:30) +14+1.63%
1446 位 9001 - 東武鉄道(東武)2,761.5(15:30) +44.0+1.62%
1447 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)751(15:30) +12+1.62%
1448 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)2,383(15:30) +38+1.62%
1449 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ)1,760(15:30) +28+1.62%
1450 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投)2,888(15:05) +46+1.62%
1451 位 4890 - 坪田ラボ316(15:30) +5+1.61%
1452 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)1,263(15:30) +20+1.61%
1453 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,150(15:30) +50+1.61%
1454 位 3529 - アツギ1,138(15:30) +18+1.61%
1455 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)948(15:30) +15+1.61%
1456 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)63(15:30) +1+1.61%
1457 位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,459(15:30) +39+1.61%
1458 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小)1,323(15:16) +21+1.61%
1459 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,712(15:30) +27+1.60%
1460 位 6918 - アバールデータ(アバール)2,923(15:30) +46+1.60%
1441 〜 1460 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品