四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1461 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,135(15:30) +65 | +1.60% |
| 1462 位 3551 - ダイニック | 1,140(15:30) +18 | +1.60% |
| 1463 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 445(15:30) +7 | +1.60% |
| 1464 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,078(15:30) +17 | +1.60% |
| 1465 位 3030 - ハブ | 1,018(15:30) +16 | +1.60% |
| 1466 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,345(15:30) +37 | +1.60% |
| 1467 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,843(15:30) +29 | +1.60% |
| 1468 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,107(15:30) +33 | +1.59% |
| 1469 位 9504 - 中国電力(中国電) | 936.7(15:30) +14.7 | +1.59% |
| 1470 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,367(15:30) +37 | +1.59% |
| 1471 位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,468(15:30) +23 | +1.59% |
| 1472 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 64(15:30) +1 | +1.59% |
| 1473 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,307(15:30) +36 | +1.59% |
| 1474 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,800(15:30) +75 | +1.59% |
| 1475 位 6166 - 中村超硬 | 579(15:30) +9 | +1.58% |
| 1476 位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 1,480.5(15:30) +23.0 | +1.58% |
| 1477 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,160(15:20) +18 | +1.58% |
| 1478 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,130(11:26) +110 | +1.57% |
| 1479 位 2802 - 味の素 | 3,553.0(15:30) +55.0 | +1.57% |
| 1480 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,228(15:30) +19 | +1.57% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |