四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1641 位 9733 - ナガセ | 2,697(15:30) +36 | +1.35% |
| 1642 位 5491 - 日本金属(日金属) | 977(15:30) +13 | +1.35% |
| 1643 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 828(15:30) +11 | +1.35% |
| 1644 位 6845 - アズビル | 1,384.5(15:30) +18.5 | +1.35% |
| 1645 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,426(15:30) +19 | +1.35% |
| 1646 位 7420 - 佐鳥電機 | 1,880(15:30) +25 | +1.35% |
| 1647 位 6558 - クックビズ | 827(15:09) +11 | +1.35% |
| 1648 位 6445 - ジャノメ | 1,211(15:30) +16 | +1.34% |
| 1649 位 4183 - 三井化学 | 2,264.0(15:30) +30.0 | +1.34% |
| 1650 位 9678 - カナモト | 3,780(15:30) +50 | +1.34% |
| 1651 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 907(15:30) +12 | +1.34% |
| 1652 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 831(15:30) +11 | +1.34% |
| 1653 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,430(15:30) +45 | +1.33% |
| 1654 位 9434 - ソフトバンク(SB) | 213.7(15:30) +2.8 | +1.33% |
| 1655 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,674(15:30) +22 | +1.33% |
| 1656 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 229(15:30) +3 | +1.33% |
| 1657 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 458(15:30) +6 | +1.33% |
| 1658 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 304(15:30) +4 | +1.33% |
| 1659 位 5949 - ユニプレス | 1,380(15:30) +18 | +1.32% |
| 1660 位 3388 - 明治電機工業 | 2,308(15:30) +30 | +1.32% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |