大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1641 位 9733 - ナガセ2,697(15:30) +36+1.35%
1642 位 5491 - 日本金属(日金属)977(15:30) +13+1.35%
1643 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW)828(15:30) +11+1.35%
1644 位 6845 - アズビル1,384.5(15:30) +18.5+1.35%
1645 位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,426(15:30) +19+1.35%
1646 位 7420 - 佐鳥電機1,880(15:30) +25+1.35%
1647 位 6558 - クックビズ827(15:09) +11+1.35%
1648 位 6445 - ジャノメ1,211(15:30) +16+1.34%
1649 位 4183 - 三井化学2,264.0(15:30) +30.0+1.34%
1650 位 9678 - カナモト3,780(15:30) +50+1.34%
1651 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)907(15:30) +12+1.34%
1652 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)831(15:30) +11+1.34%
1653 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋)3,430(15:30) +45+1.33%
1654 位 9434 - ソフトバンク(SB)213.7(15:30) +2.8+1.33%
1655 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,674(15:30) +22+1.33%
1656 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD)229(15:30) +3+1.33%
1657 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)458(15:30) +6+1.33%
1658 位 3645 - メディカルネット(メディカルN)304(15:30) +4+1.33%
1659 位 5949 - ユニプレス1,380(15:30) +18+1.32%
1660 位 3388 - 明治電機工業2,308(15:30) +30+1.32%
1641 〜 1660 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品