四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1621 位 5033 - ヌーラボ | 742(15:23) +10 | +1.37% |
| 1622 位 6457 - グローリー | 4,065(15:30) +55 | +1.37% |
| 1623 位 6044 - 三機サービス | 1,701(15:30) +23 | +1.37% |
| 1624 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,439.5(15:30) +19.5 | +1.37% |
| 1625 位 4919 - ミルボン | 2,599(15:30) +35 | +1.37% |
| 1626 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 42,850(15:30) +580 | +1.37% |
| 1627 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 739(15:30) +10 | +1.37% |
| 1628 位 3947 - ダイナパック | 2,521(15:30) +34 | +1.37% |
| 1629 位 7030 - スプリックス | 1,268(15:30) +17 | +1.36% |
| 1630 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 967(15:30) +13 | +1.36% |
| 1631 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,458.0(15:30) +33.0 | +1.36% |
| 1632 位 8877 - エスリード | 6,700(15:30) +90 | +1.36% |
| 1633 位 4387 - ZUU | 672(15:03) +9 | +1.36% |
| 1634 位 2659 - サンエー | 2,986(15:30) +40 | +1.36% |
| 1635 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,713(15:30) +23 | +1.36% |
| 1636 位 9162 - ブリーチ | 298(15:30) +4 | +1.36% |
| 1637 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,267(15:30) +17 | +1.36% |
| 1638 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 37,230(15:22) +500 | +1.36% |
| 1639 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 897(15:30) +12 | +1.36% |
| 1640 位 7987 - ナカバヤシ | 601(15:30) +8 | +1.35% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |