2659 - サンエー | |
前日比 | 2,787円 -79 (-2.76%) |
PTS | 2,789.9円 15:24 01/14 |
業種 | 小売業 単位 100株 |
PER | 15.4倍 |
PBR | 1.17倍 |
利回り | 1.97% |
信用倍率 | 3.08倍 |
時価総額 | 1,783億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,866(01/10) |
始値 | 2,876(09:00) |
高値 | 2,876(09:00) |
安値 | 2,769(13:11) |
現在値 | 2,787(15:30) |
出来高 | 231,600株 |
売買代金 | 648百万円 |
VWAP | 2,797.163円 |
約定回数 | 872回 |
売買最低代金 | 278,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,783億円 |
発行済株式数 | 63,963,308株 |
PTS | |
始値 | 2,860.1(09:00 01/14) |
高値 | 2,860.1(09:00 01/14) |
安値 | 2,775.8(12:52 01/14) |
現在値 | 2,789.9(15:24 01/14) |
出来高 | 4,700株 |
売買代金 | 13百万円 |
VWAP | 2,798.35円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 10.5 | 32.3 | 3.08 |
12/13 | 7.7 | 26.5 | 3.44 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |