四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1681 位 6999 - KOA | 1,570(15:30) +20 | +1.29% |
| 1682 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,750(15:30) +150 | +1.29% |
| 1683 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,280(15:30) +80 | +1.29% |
| 1684 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,355(15:30) +30 | +1.29% |
| 1685 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,320(15:30) +55 | +1.29% |
| 1686 位 6482 - YUSHIN | 783(15:30) +10 | +1.29% |
| 1687 位 2991 - ランドネット | 626(15:30) +8 | +1.29% |
| 1688 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,530(15:30) +70 | +1.28% |
| 1689 位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,132(15:30) +27 | +1.28% |
| 1690 位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,479.0(15:30) +44.0 | +1.28% |
| 1691 位 7984 - コクヨ | 927.2(15:30) +11.7 | +1.28% |
| 1692 位 7822 - 永大産業 | 237(15:30) +3 | +1.28% |
| 1693 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 797(15:30) +10 | +1.27% |
| 1694 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,080(15:30) +26 | +1.27% |
| 1695 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,511(15:30) +19 | +1.27% |
| 1696 位 9343 - アイビス | 716(15:30) +9 | +1.27% |
| 1697 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,357(15:30) +17 | +1.27% |
| 1698 位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 954(15:30) +12 | +1.27% |
| 1699 位 4395 - アクリート | 1,120(15:30) +14 | +1.27% |
| 1700 位 6238 - フリュー | 1,035(15:30) +13 | +1.27% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |