大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1721 位 7242 - カヤバ4,475(15:30) +55+1.24%
1722 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)11,400(15:30) +140+1.24%
1723 位 9987 - スズケン6,309(15:30) +77+1.24%
1724 位 9622 - スペース1,546(15:30) +19+1.24%
1725 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)737(15:30) +9+1.24%
1726 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)571(15:30) +7+1.24%
1727 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス)1,634(15:30) +20+1.24%
1728 位 2469 - ヒビノ3,260(15:30) +40+1.24%
1729 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD)1,316(15:30) +16+1.23%
1730 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族)32,900(13:50) +400+1.23%
1731 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ)656(15:30) +8+1.23%
1732 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,238(15:30) +15+1.23%
1733 位 6306 - 日工825(15:30) +10+1.23%
1734 位 5851 - リョービ2,716(15:30) +33+1.23%
1735 位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,230(15:30) +15+1.23%
1736 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS)1,691.0(15:30) +20.5+1.23%
1737 位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,130(15:30) +50+1.23%
1738 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ)1,236(15:30) +15+1.23%
1739 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,295(15:30) +40+1.23%
1740 位 2264 - 森永乳業(森永乳)4,045(15:30) +49+1.23%
1721 〜 1740 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品