四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1721 位 7242 - カヤバ | 4,475(15:30) +55 | +1.24% |
| 1722 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 11,400(15:30) +140 | +1.24% |
| 1723 位 9987 - スズケン | 6,309(15:30) +77 | +1.24% |
| 1724 位 9622 - スペース | 1,546(15:30) +19 | +1.24% |
| 1725 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 737(15:30) +9 | +1.24% |
| 1726 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 571(15:30) +7 | +1.24% |
| 1727 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,634(15:30) +20 | +1.24% |
| 1728 位 2469 - ヒビノ | 3,260(15:30) +40 | +1.24% |
| 1729 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,316(15:30) +16 | +1.23% |
| 1730 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 32,900(13:50) +400 | +1.23% |
| 1731 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 656(15:30) +8 | +1.23% |
| 1732 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,238(15:30) +15 | +1.23% |
| 1733 位 6306 - 日工 | 825(15:30) +10 | +1.23% |
| 1734 位 5851 - リョービ | 2,716(15:30) +33 | +1.23% |
| 1735 位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,230(15:30) +15 | +1.23% |
| 1736 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,691.0(15:30) +20.5 | +1.23% |
| 1737 位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,130(15:30) +50 | +1.23% |
| 1738 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,236(15:30) +15 | +1.23% |
| 1739 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,295(15:30) +40 | +1.23% |
| 1740 位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 4,045(15:30) +49 | +1.23% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |