大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1741 位 287A - 黒田グループ987(15:30) +12+1.23%
1742 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー)2,632(15:30) +32+1.23%
1743 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ)1,317(15:30) +16+1.23%
1744 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン)1,316(15:30) +16+1.23%
1745 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)3,448.0(15:30) +42.0+1.23%
1746 位 5451 - ヨドコウ1,415(15:30) +17+1.22%
1747 位 7877 - 永大化工1,915(15:13) +23+1.22%
1748 位 7191 - イントラスト1,166(15:30) +14+1.22%
1749 位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)4,160(15:30) +50+1.22%
1750 位 9869 - 加藤産業(加藤産)6,660(15:30) +80+1.22%
1751 位 9876 - コックス249(15:30) +3+1.22%
1752 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)498(15:30) +6+1.22%
1753 位 9765 - オオバ1,162(15:30) +14+1.22%
1754 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)115,900(15:30) +1,400+1.22%
1755 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷)2,326(15:30) +28+1.22%
1756 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)498(15:30) +6+1.22%
1757 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)6,174(15:30) +74+1.21%
1758 位 1419 - タマホーム3,770(15:30) +45+1.21%
1759 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF)5,034(15:30) +60+1.21%
1760 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)1,673(15:30) +20+1.21%
1741 〜 1760 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品