四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1761 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,525.0(15:30) +42.0 | +1.21% |
| 1762 位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) | 10,070(09:20) +120 | +1.21% |
| 1763 位 8158 - ソーダニッカ | 1,171(15:30) +14 | +1.21% |
| 1764 位 7771 - 日本精密 | 335(15:30) +4 | +1.21% |
| 1765 位 2334 - イオレ | 421(15:30) +5 | +1.20% |
| 1766 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,097(15:30) +13 | +1.20% |
| 1767 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,795(15:30) +45 | +1.20% |
| 1768 位 6897 - ツインバード | 422(15:30) +5 | +1.20% |
| 1769 位 7140 - ペットゴー | 840(15:24) +10 | +1.20% |
| 1770 位 4243 - ニックス | 845(15:30) +10 | +1.20% |
| 1771 位 9888 - UEX | 842(15:30) +10 | +1.20% |
| 1772 位 3150 - グリムス | 2,441(15:30) +29 | +1.20% |
| 1773 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 168,800(15:30) +2,000 | +1.20% |
| 1774 位 3946 - トーモク | 3,415(15:30) +40 | +1.19% |
| 1775 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 682(15:30) +8 | +1.19% |
| 1776 位 5947 - リンナイ | 4,151(15:30) +49 | +1.19% |
| 1777 位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 509(15:30) +6 | +1.19% |
| 1778 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) | 3,390(13:49) +40 | +1.19% |
| 1779 位 5965 - フジマック | 1,108(15:30) +13 | +1.19% |
| 1780 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 424(15:30) +5 | +1.19% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |