四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1781 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,192.5(15:30) +14.0 | +1.19% |
| 1782 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,463(15:30) +17 | +1.18% |
| 1783 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,112(15:30) +13 | +1.18% |
| 1784 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,040(15:30) +47 | +1.18% |
| 1785 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,238(11:23) +26 | +1.18% |
| 1786 位 2894 - 石井食品(石井食) | 344(15:30) +4 | +1.18% |
| 1787 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 188,000(15:30) +2,200 | +1.18% |
| 1788 位 6535 - アイモバイル | 515(15:30) +6 | +1.18% |
| 1789 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 856(15:30) +10 | +1.18% |
| 1790 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 172(15:30) +2 | +1.18% |
| 1791 位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,822(15:30) +21 | +1.17% |
| 1792 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,214(15:30) +14 | +1.17% |
| 1793 位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,425(15:30) +86 | +1.17% |
| 1794 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,332(15:30) +27 | +1.17% |
| 1795 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,020(15:10) +35 | +1.17% |
| 1796 位 1718 - 美樹工業 | 8,620(14:38) +100 | +1.17% |
| 1797 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 691(15:24) +8 | +1.17% |
| 1798 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 3,004.0(15:30) +34.5 | +1.16% |
| 1799 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,448(15:30) +28 | +1.16% |
| 1800 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 9,016(15:30) +103 | +1.16% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |