大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1801 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM)121,900(15:30) +1,400+1.16%
1802 位 3920 - アイビーシー956(15:30) +11+1.16%
1803 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不)2,450(15:30) +28+1.16%
1804 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)262(15:30) +3+1.16%
1805 位 4885 - 室町ケミカル958(15:30) +11+1.16%
1806 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,409(15:30) +16+1.15%
1807 位 8219 - 青山商事(青山商)2,630(15:30) +30+1.15%
1808 位 9948 - アークス3,530(15:30) +40+1.15%
1809 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD)880(15:30) +10+1.15%
1810 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ)3,241.0(15:30) +37.0+1.15%
1811 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD)2,636.0(15:30) +30.0+1.15%
1812 位 5909 - コロナ965(15:30) +11+1.15%
1813 位 7733 - オリンパス1,885.5(15:30) +21.5+1.15%
1814 位 228A - オプロ1,756(15:30) +20+1.15%
1815 位 325A - TENTIAL(テンシャル)3,960(15:30) +45+1.15%
1816 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)795(15:30) +9+1.15%
1817 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD)3,429.0(15:30) +39.0+1.15%
1818 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,668(14:55) +30+1.14%
1819 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI)1,153(15:30) +13+1.14%
1820 位 3904 - カヤック532(15:30) +6+1.14%
1801 〜 1820 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品