3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | |
前日比 | 139,600円 -500 (-0.36%) |
PTS | 139,730円 15:24 01/14 |
業種 | REIT銘柄一覧 単位 1株 |
PER | 20.2倍 |
PBR | 1.07倍 |
利回り | 4.94% |
信用倍率 | 28.49倍 |
時価総額 | 6,516億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 140,100(01/10) |
始値 | 141,100(09:00) |
高値 | 141,600(09:06) |
安値 | 139,600(15:30) |
現在値 | 139,600(15:30) |
出来高 | 11,123株 |
売買代金 | 1,559百万円 |
VWAP | 140,163.931円 |
約定回数 | 1,523回 |
売買最低代金 | 139,600円 |
単元株数 | 1株 |
時価総額 | 6,516億円 |
発行済株式数 | 4,667,444株 |
PTS | |
始値 | 141,290(09:01 01/14) |
高値 | 141,500(09:09 01/14) |
安値 | 139,730(15:24 01/14) |
現在値 | 139,730(15:24 01/14) |
出来高 | 497株 |
売買代金 | 69百万円 |
VWAP | 140,313.76円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.080 | 2.279 | 28.49 |
12/13 | 0.318 | 1.964 | 6.18 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |