銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 608(15:30) +14 | +2.36% |
162 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 2,673(15:30) +61 | +2.34% |
163 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,332(15:30) +53 | +2.33% |
164 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,277(15:30) +29 | +2.32% |
165 位 4783 - NCD | 2,693(15:30) +60 | +2.28% |
166 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,825(15:30) +85 | +2.27% |
167 位 6786 - RVH | 45(15:30) +1 | +2.27% |
168 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 589(15:30) +13 | +2.26% |
169 位 6078 - バリューHR | 1,628(15:30) +36 | +2.26% |
170 位 9878 - セキド | 737(14:55) +16 | +2.22% |
171 位 7646 - PLANT | 1,708(15:30) +37 | +2.21% |
172 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 325(15:30) +7 | +2.20% |
173 位 9165 - クオルテック | 1,298(15:30) +28 | +2.20% |
174 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 13,950(15:24) +295 | +2.16% |
175 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 523(15:30) +11 | +2.15% |
176 位 8123 - 川辺 | 1,328(15:30) +28 | +2.15% |
177 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 330.9(15:30) +6.9 | +2.13% |
178 位 8267 - イオン | 3,590.0(15:30) +75.0 | +2.13% |
179 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 673(10:33) +14 | +2.12% |
180 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 4,572(15:30) +95 | +2.12% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |