日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
161 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)608(15:30) +14+2.36%
162 位 3317 - フライングガーデン(フライングG)2,673(15:30) +61+2.34%
163 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)2,332(15:30) +53+2.33%
164 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,277(15:30) +29+2.32%
165 位 4783 - NCD2,693(15:30) +60+2.28%
166 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,825(15:30) +85+2.27%
167 位 6786 - RVH45(15:30) +1+2.27%
168 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ)589(15:30) +13+2.26%
169 位 6078 - バリューHR1,628(15:30) +36+2.26%
170 位 9878 - セキド737(14:55) +16+2.22%
171 位 7646 - PLANT1,708(15:30) +37+2.21%
172 位 9417 - スマートバリュー(スマバ)325(15:30) +7+2.20%
173 位 9165 - クオルテック1,298(15:30) +28+2.20%
174 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ)13,950(15:24) +295+2.16%
175 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)523(15:30) +11+2.15%
176 位 8123 - 川辺1,328(15:30) +28+2.15%
177 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2)330.9(15:30) +6.9+2.13%
178 位 8267 - イオン3,590.0(15:30) +75.0+2.13%
179 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH)673(10:33) +14+2.12%
180 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)4,572(15:30) +95+2.12%
161 〜 180 / 1244 件
新着記事
人気記事
検索急増
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当利回り
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値下がり率
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種別株式
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品