銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 2,800(15:30) +58 | +2.12% |
182 位 9250 - GRCS | 1,684(15:30) +35 | +2.12% |
183 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,012(15:30) +21 | +2.12% |
184 位 5019 - 出光興産 | 1,040.0(15:30) +21.5 | +2.11% |
185 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,500(15:30) +31 | +2.11% |
186 位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,161(15:30) +24 | +2.11% |
187 位 2395 - 新日本科学 | 1,704(15:30) +35 | +2.10% |
188 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 974(15:30) +20 | +2.10% |
189 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 925(14:39) +19 | +2.10% |
190 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 454.9(15:30) +9.3 | +2.09% |
191 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 2,889(15:30) +59 | +2.08% |
192 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 49(15:30) +1 | +2.08% |
193 位 2876 - デルソーレ | 449(10:29) +9 | +2.05% |
194 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 2,046(15:24) +41 | +2.04% |
195 位 4506 - 住友ファーマ | 552(15:30) +11 | +2.03% |
196 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 2,774(15:07) +55 | +2.02% |
197 位 6034 - MRT | 761(15:30) +15 | +2.01% |
198 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,254.5(15:30) +44.5 | +2.01% |
199 位 4027 - テイカ | 1,497(15:30) +29 | +1.98% |
200 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,702.5(15:30) +52.5 | +1.98% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |