大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
181 位 1893 - 五洋建設(五洋建)1,265.5(15:30) +59.5+4.93%
182 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)2,188(15:30) +102+4.89%
183 位 1980 - ダイダン6,440(15:30) +300+4.89%
184 位 8107 - キムラタン43(15:30) +2+4.88%
185 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属)40,210(15:30) +1,870+4.88%
186 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)1,595(15:30) +74+4.87%
187 位 6347 - プラコー366(15:30) +17+4.87%
188 位 6648 - かわでん7,770(15:30) +360+4.86%
189 位 6777 - santec Holdings(santec)8,420(15:30) +390+4.86%
190 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)108(15:30) +5+4.85%
191 位 6653 - 正興電機製作所(正興電)1,733(15:30) +80+4.84%
192 位 6961 - エンプラス6,060(15:30) +280+4.84%
193 位 6506 - 安川電機(安川電)4,258(15:30) +196+4.83%
194 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,793.0(15:30) +82.5+4.82%
195 位 3648 - AGS1,196(15:30) +55+4.82%
196 位 5991 - ニッパツ2,533.0(15:30) +116.5+4.82%
197 位 3440 - 日創グループ1,130(15:30) +52+4.82%
198 位 1376 - カネコ種苗(カネコ種)1,810(15:30) +83+4.81%
199 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)327(15:30) +15+4.81%
200 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)2,906(15:30) +133+4.80%
181 〜 200 / 3651 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品