銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 17,890(15:30) +345 | +1.97% |
202 位 6580 - ライトアップ | 1,408(15:30) +27 | +1.96% |
203 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 262(15:30) +5 | +1.95% |
204 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,412(15:30) +27 | +1.95% |
205 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,560.0(15:30) +29.5 | +1.93% |
206 位 5380 - 新東 | 1,330(12:36) +25 | +1.92% |
207 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,014(15:30) +19 | +1.91% |
208 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 2,502(15:30) +47 | +1.91% |
209 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,069(15:30) +20 | +1.91% |
210 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 752(15:30) +14 | +1.90% |
211 位 3950 - ザ・パック | 3,485(15:30) +65 | +1.90% |
212 位 8508 - Jトラスト | 485(15:30) +9 | +1.89% |
213 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,235(15:23) +60 | +1.89% |
214 位 2806 - ユタカフーズ | 2,382(15:30) +44 | +1.88% |
215 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,906(15:30) +35 | +1.87% |
216 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,080(15:30) +75 | +1.87% |
217 位 7018 - 内海造船(内海造) | 4,390(15:30) +80 | +1.86% |
218 位 2164 - 地域新聞社 | 332(15:30) +6 | +1.84% |
219 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 723(15:30) +13 | +1.83% |
220 位 4316 - ビーマップ | 390(15:30) +7 | +1.83% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |