四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1881 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 663(15:30) +7 | +1.07% |
| 1882 位 3930 - はてな | 947(15:30) +10 | +1.07% |
| 1883 位 7267 - ホンダ | 1,578.0(15:30) +16.5 | +1.06% |
| 1884 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,376(15:30) +25 | +1.06% |
| 1885 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,327(15:30) +56 | +1.06% |
| 1886 位 4438 - Welby | 285(15:30) +3 | +1.06% |
| 1887 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,044(15:30) +11 | +1.06% |
| 1888 位 9564 - FCE | 665(15:30) +7 | +1.06% |
| 1889 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 104,700(15:30) +1,100 | +1.06% |
| 1890 位 8283 - PALTAC | 4,901(15:30) +51 | +1.05% |
| 1891 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 3,380(15:30) +35 | +1.05% |
| 1892 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 1,152(15:30) +12 | +1.05% |
| 1893 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) | 277.9(15:30) +2.9 | +1.05% |
| 1894 位 8508 - Jトラスト | 481(15:30) +5 | +1.05% |
| 1895 位 8013 - ナイガイ | 289(15:30) +3 | +1.05% |
| 1896 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,637(15:30) +17 | +1.05% |
| 1897 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 961(15:30) +10 | +1.05% |
| 1898 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,511(15:30) +26 | +1.05% |
| 1899 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,025(15:30) +21 | +1.05% |
| 1900 位 7646 - PLANT | 2,021(15:30) +21 | +1.05% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |