2206 - 江崎グリコ(グリコ) | |
前日比 | 4,438円 -81 (-1.79%) |
PTS | 4,454.9円 15:24 01/14 |
業種 | 食料品 単位 100株 |
PER | 25.7倍 |
PBR | 1.07倍 |
利回り | 2.03% |
信用倍率 | 0.33倍 |
時価総額 | 3,039億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,519(01/10) |
始値 | 4,529(09:00) |
高値 | 4,529(09:00) |
安値 | 4,390(13:28) |
現在値 | 4,438(15:30) |
出来高 | 160,200株 |
売買代金 | 712百万円 |
VWAP | 4,441.989円 |
約定回数 | 614回 |
売買最低代金 | 443,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 3,039億円 |
発行済株式数 | 68,468,569株 |
PTS | |
始値 | 4,492.1(09:09 01/14) |
高値 | 4,506.8(09:16 01/14) |
安値 | 4,394.2(13:15 01/14) |
現在値 | 4,454.9(15:24 01/14) |
出来高 | 5,300株 |
売買代金 | 23百万円 |
VWAP | 4,451.51円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 44.6 | 14.8 | 0.33 |
12/13 | 44.4 | 21.6 | 0.49 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |