2211 - 不二家 | |
前日比 | 2,507円 -50 (-1.96%) |
PTS | 2,516.1円 15:11 01/14 |
業種 | 食料品 単位 100株 |
PER | 25.8倍 |
PBR | 1.15倍 |
利回り | 1.20% |
信用倍率 | 0.65倍 |
時価総額 | 646億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,557(01/10) |
始値 | 2,557(09:00) |
高値 | 2,560(09:00) |
安値 | 2,503(13:15) |
現在値 | 2,507(15:30) |
出来高 | 73,000株 |
売買代金 | 184百万円 |
VWAP | 2,518.763円 |
約定回数 | 355回 |
売買最低代金 | 250,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 646億円 |
発行済株式数 | 25,784,659株 |
PTS | |
始値 | 2,555.1(09:02 01/14) |
高値 | 2,555.1(09:02 01/14) |
安値 | 2,505.9(13:52 01/14) |
現在値 | 2,516.1(15:11 01/14) |
出来高 | 2,300株 |
売買代金 | 5.80百万円 |
VWAP | 2,520.63円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 63.6 | 41.6 | 0.65 |
12/13 | 802.5 | 66.9 | 0.08 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |