2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | |
前日比 | 3,156.0円 -1.0 (-0.03%) |
PTS | 3,163.9円 15:24 01/14 |
業種 | 小売業 単位 100株 |
PER | 18.1倍 |
PBR | 2.20倍 |
利回り | 2.22% |
信用倍率 | 4.84倍 |
時価総額 | 7,815億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,157.0(01/10) |
始値 | 3,178.0(09:00) |
高値 | 3,182.0(15:08) |
安値 | 3,121.0(09:07) |
現在値 | 3,156.0(15:30) |
出来高 | 827,600株 |
売買代金 | 2,610百万円 |
VWAP | 3,154.136円 |
約定回数 | 2,260回 |
売買最低代金 | 315,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7,815億円 |
発行済株式数 | 247,618,938株 |
PTS | |
始値 | 3,179.6(09:00 01/14) |
高値 | 3,180.4(15:08 01/14) |
安値 | 3,129.6(09:09 01/14) |
現在値 | 3,163.9(15:24 01/14) |
出来高 | 59,300株 |
売買代金 | 187百万円 |
VWAP | 3,155.13円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 12.9 | 62.5 | 4.84 |
12/13 | 15.3 | 71.2 | 4.65 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |