3853 - アステリア | |
前日比 | 594円 +5 (+0.85%) |
PTS | 592.1円 14:59 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 33.3倍 |
PBR | 1.84倍 |
利回り | 1.26% |
信用倍率 | 18.76倍 |
時価総額 | 104億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 589(01/10) |
始値 | 587(09:00) |
高値 | 596(09:05) |
安値 | 582(11:12) |
現在値 | 594(15:30) |
出来高 | 109,100株 |
売買代金 | 64百万円 |
VWAP | 588.806円 |
約定回数 | 280回 |
売買最低代金 | 59,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 104億円 |
発行済株式数 | 17,491,265株 |
PTS | |
始値 | 578.2(23:59 01/13) |
高値 | 593.9(09:06 01/14) |
安値 | 578(23:59 01/13) |
現在値 | 592.1(14:59 01/14) |
出来高 | 9,500株 |
売買代金 | 5.46百万円 |
VWAP | 575.26円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 38.9 | 729.9 | 18.76 |
12/13 | 30.0 | 735.3 | 24.51 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |