6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | |
前日比 | 3,910円 -540 (-12.13%) |
PTS | 3,909.5円 15:24 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 18.2倍 |
PBR | 3.24倍 |
利回り | 1.66% |
信用倍率 | 23.14倍 |
時価総額 | 1,565億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,450(01/10) |
始値 | 4,300(09:06) |
高値 | 4,300(09:06) |
安値 | 3,900(12:43) |
現在値 | 3,910(15:30) |
出来高 | 3,545,200株 |
売買代金 | 14,259百万円 |
VWAP | 4,022.062円 |
約定回数 | 6,417回 |
売買最低代金 | 391,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,565億円 |
発行済株式数 | 40,025,316株 |
PTS | |
始値 | 4,460(02:00 01/13) |
高値 | 4,460(02:00 01/13) |
安値 | 3,901(12:43 01/14) |
現在値 | 3,909.5(15:24 01/14) |
出来高 | 237,000株 |
売買代金 | 943百万円 |
VWAP | 3,979.74円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 74.4 | 1,721.4 | 23.14 |
12/13 | 121.7 | 1,875.3 | 15.41 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |