6996 - ニチコン | |
前日比 | 1,035円 -22 (-2.08%) |
PTS | 1,036.9円 15:24 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 11.6倍 |
PBR | 0.63倍 |
利回り | 3.29% |
信用倍率 | 2.84倍 |
時価総額 | 807億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,057(01/10) |
始値 | 1,050(09:00) |
高値 | 1,053(09:00) |
安値 | 1,029(13:27) |
現在値 | 1,035(15:30) |
出来高 | 161,800株 |
売買代金 | 168百万円 |
VWAP | 1,037.238円 |
約定回数 | 377回 |
売買最低代金 | 103,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 807億円 |
発行済株式数 | 78,000,000株 |
PTS | |
始値 | 1,049.8(09:04 01/14) |
高値 | 1,050.3(09:20 01/14) |
安値 | 1,030(13:42 01/14) |
現在値 | 1,036.9(15:24 01/14) |
出来高 | 4,400株 |
売買代金 | 4.57百万円 |
VWAP | 1,039.53円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 144.3 | 409.9 | 2.84 |
12/13 | 143.3 | 441.4 | 3.08 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |