7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | |
前日比 | 1,436円 -53 (-3.56%) |
PTS | 1,441.8円 15:24 01/14 |
業種 | 小売業 単位 100株 |
PER | 50.3倍 |
PBR | 6.89倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 0.19倍 |
時価総額 | 710億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,489(01/10) |
始値 | 1,490(09:00) |
高値 | 1,491(09:00) |
安値 | 1,436(15:30) |
現在値 | 1,436(15:30) |
出来高 | 260,600株 |
売買代金 | 379百万円 |
VWAP | 1,455.651円 |
約定回数 | 812回 |
売買最低代金 | 143,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 710億円 |
発行済株式数 | 49,414,578株 |
PTS | |
始値 | 1,489(02:00 01/13) |
高値 | 1,495.4(02:00 01/13) |
安値 | 1,436.4(13:44 01/14) |
現在値 | 1,441.8(15:24 01/14) |
出来高 | 13,200株 |
売買代金 | 18百万円 |
VWAP | 1,396.35円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 344.3 | 66.8 | 0.19 |
12/13 | 342.5 | 66.9 | 0.20 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |