7513 - コジマ | |
前日比 | 1,000円 -6 (-0.60%) |
PTS | 1,000.1円 15:22 01/14 |
業種 | 小売業 単位 100株 |
PER | 18.3倍 |
PBR | 1.18倍 |
利回り | 1.80% |
信用倍率 | 0.38倍 |
時価総額 | 779億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,006(01/10) |
始値 | 994(09:00) |
高値 | 1,010(09:02) |
安値 | 984(12:30) |
現在値 | 1,000(15:30) |
出来高 | 300,500株 |
売買代金 | 299百万円 |
VWAP | 993.833円 |
約定回数 | 732回 |
売買最低代金 | 100,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 779億円 |
発行済株式数 | 77,912,716株 |
PTS | |
始値 | 1,021(03:12 01/13) |
高値 | 1,021(03:12 01/13) |
安値 | 984.5(12:30 01/14) |
現在値 | 1,000.1(15:22 01/14) |
出来高 | 13,500株 |
売買代金 | 12百万円 |
VWAP | 956.89円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 112.9 | 42.7 | 0.38 |
12/13 | 131.0 | 42.8 | 0.33 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |