7630 - 壱番屋 | |
前日比 | 956円 -6 (-0.62%) |
PTS | 958.7円 15:24 01/14 |
業種 | 小売業 単位 100株 |
PER | 49.2倍 |
PBR | 4.90倍 |
利回り | 1.67% |
信用倍率 | 2.98倍 |
時価総額 | 1,526億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 962(01/10) |
始値 | 965(09:00) |
高値 | 969(09:20) |
安値 | 955(13:29) |
現在値 | 956(15:30) |
出来高 | 657,000株 |
売買代金 | 630百万円 |
VWAP | 959.588円 |
約定回数 | 1,031回 |
売買最低代金 | 95,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,526億円 |
発行済株式数 | 159,630,000株 |
PTS | |
始値 | 966.2(02:00 01/13) |
高値 | 968.1(02:00 01/13) |
安値 | 955(13:29 01/14) |
現在値 | 958.7(15:24 01/14) |
出来高 | 36,200株 |
売買代金 | 31百万円 |
VWAP | 861.36円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 50.5 | 150.4 | 2.98 |
12/13 | 53.2 | 143.3 | 2.69 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |