8043 - スターゼン | |
前日比 | 2,787円 -1 (-0.04%) |
PTS | 2,781.1円 15:23 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 4.9倍 |
PBR | 0.69倍 |
利回り | 3.95% |
信用倍率 | 12.40倍 |
時価総額 | 544億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,788(01/10) |
始値 | 2,791(09:00) |
高値 | 2,805(09:07) |
安値 | 2,765(13:55) |
現在値 | 2,787(15:30) |
出来高 | 43,400株 |
売買代金 | 121百万円 |
VWAP | 2,782.836円 |
約定回数 | 222回 |
売買最低代金 | 278,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 544億円 |
発行済株式数 | 19,522,552株 |
PTS | |
始値 | 2,797.2(09:51 01/14) |
高値 | 2,797.2(09:51 01/14) |
安値 | 2,771.9(14:03 01/14) |
現在値 | 2,781.1(15:23 01/14) |
出来高 | 2,700株 |
売買代金 | 7.52百万円 |
VWAP | 2,785.95円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 1.5 | 18.6 | 12.40 |
12/13 | 1.1 | 16.4 | 14.91 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |