8091 - ニチモウ | |
前日比 | 1,951円 -22 (-1.12%) |
PTS | 1,951.3円 13:28 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 6.3倍 |
PBR | 0.56倍 |
利回り | 4.61% |
信用倍率 | 78.79倍 |
時価総額 | 176億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,973(01/10) |
始値 | 1,960(09:00) |
高値 | 1,980(09:08) |
安値 | 1,942(12:38) |
現在値 | 1,951(15:30) |
出来高 | 24,500株 |
売買代金 | 48百万円 |
VWAP | 1,957.298円 |
約定回数 | 134回 |
売買最低代金 | 195,100円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 176億円 |
発行済株式数 | 9,008,800株 |
PTS | |
始値 | 1,972.8(09:50 01/14) |
高値 | 1,972.8(09:50 01/14) |
安値 | 1,944.5(12:36 01/14) |
現在値 | 1,951.3(13:28 01/14) |
出来高 | 2,000株 |
売買代金 | 3.92百万円 |
VWAP | 1,959.66円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 1.9 | 149.7 | 78.79 |
12/13 | 2.5 | 160.7 | 64.28 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |