四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6182 - メタリアル | 485(15:30) -5 | -1.02% |
| 2位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,163(15:30) -12 | -1.02% |
| 3位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,717(15:02) -90 | -1.02% |
| 4位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 195(15:30) -2 | -1.02% |
| 5位 4840 - トライアイズ | 488(15:30) -5 | -1.01% |
| 6位 3920 - アイビーシー | 981(15:30) -10 | -1.01% |
| 7位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 980(15:30) -10 | -1.01% |
| 8位 3321 - ミタチ産業 | 1,669(15:30) -17 | -1.01% |
| 9位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 10,785(15:30) -110 | -1.01% |
| 10位 7046 - TDSE | 1,668(14:35) -17 | -1.01% |
| 11位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 980(15:30) -10 | -1.01% |
| 12位 6859 - エスペック | 3,425(15:30) -35 | -1.01% |
| 13位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) | 294.6(14:54) -3.0 | -1.01% |
| 14位 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,356(15:30) -24 | -1.01% |
| 15位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,050.0(14:29) -21.0 | -1.01% |
| 16位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 8,387(15:30) -86 | -1.01% |
| 17位 9223 - ASNOVA | 594(15:30) -6 | -1.00% |
| 18位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,571(15:30) -26 | -1.00% |
| 19位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,900(15:30) -100 | -1.00% |
| 20位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 495(15:30) -5 | -1.00% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |