四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 3,725(15:30) -40 | -1.06% |
| 2位 7857 - セキ | 1,316(09:03) -14 | -1.05% |
| 3位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 745.8(15:30) -7.9 | -1.05% |
| 4位 2978 - ツクルバ | 473(15:30) -5 | -1.05% |
| 5位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) | 234.5(15:30) -2.5 | -1.05% |
| 6位 8007 - 高島 | 850(15:30) -9 | -1.05% |
| 7位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,602(15:30) -17 | -1.05% |
| 8位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,780(15:30) -40 | -1.05% |
| 9位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 669(15:30) -7 | -1.04% |
| 10位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 467.8(15:30) -4.9 | -1.04% |
| 11位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 5,738(15:21) -60 | -1.03% |
| 12位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,015(12:35) -21 | -1.03% |
| 13位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 7,110(15:24) -74 | -1.03% |
| 14位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,882(15:30) -30 | -1.03% |
| 15位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 670(15:30) -7 | -1.03% |
| 16位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 771(15:30) -8 | -1.03% |
| 17位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,812(15:30) -29 | -1.02% |
| 18位 6301 - コマツ | 5,155(15:30) -53 | -1.02% |
| 19位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 5,812(15:30) -60 | -1.02% |
| 20位 5367 - ニッカトー | 584(15:30) -6 | -1.02% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |