四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7987 - ナカバヤシ | 552(15:30) -6 | -1.08% |
| 2位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,747(15:30) -19 | -1.08% |
| 3位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 823(15:30) -9 | -1.08% |
| 4位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 8,084(15:30) -88 | -1.08% |
| 5位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,005(15:30) -11 | -1.08% |
| 6位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,336.0(15:30) -25.5 | -1.08% |
| 7位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,229(15:30) -46 | -1.08% |
| 8位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,563(15:30) -17 | -1.08% |
| 9位 1926 - ライト工業(ライト) | 3,220(15:30) -35 | -1.08% |
| 10位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 10,680(14:53) -115 | -1.07% |
| 11位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 6,565(15:30) -71 | -1.07% |
| 12位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,114(15:30) -12 | -1.07% |
| 13位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 5,722(15:30) -62 | -1.07% |
| 14位 1401 - エムビーエス | 1,383(15:30) -15 | -1.07% |
| 15位 6096 - レアジョブ | 375(15:30) -4 | -1.06% |
| 16位 6166 - 中村超硬 | 281(15:30) -3 | -1.06% |
| 17位 3440 - 日創グループ | 931(15:30) -10 | -1.06% |
| 18位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | 1,214(15:30) -13 | -1.06% |
| 19位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,138(15:30) -55 | -1.06% |
| 20位 3750 - ADR120S(ADR120) | 838(15:30) -9 | -1.06% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |