四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,510(15:30) -28 | -1.10% |
| 2位 9553 - マイクロアド | 451(15:30) -5 | -1.10% |
| 3位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 179(15:30) -2 | -1.10% |
| 4位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,809(15:30) -20 | -1.09% |
| 5位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 91(15:30) -1 | -1.09% |
| 6位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,365(15:30) -15 | -1.09% |
| 7位 4966 - 上村工業(上村工) | 12,690(15:30) -140 | -1.09% |
| 8位 5244 - jig.jp | 273(15:30) -3 | -1.09% |
| 9位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 3,989(15:03) -44 | -1.09% |
| 10位 7836 - アビックス | 91(15:30) -1 | -1.09% |
| 11位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 7,250(14:18) -80 | -1.09% |
| 12位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,180(15:30) -35 | -1.09% |
| 13位 6803 - ティアック | 91(15:30) -1 | -1.09% |
| 14位 3640 - 電算 | 3,170(15:30) -35 | -1.09% |
| 15位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,089(15:30) -12 | -1.09% |
| 16位 7198 - SBIアルヒ | 814(15:30) -9 | -1.09% |
| 17位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 2,005(15:30) -22 | -1.09% |
| 18位 4885 - 室町ケミカル | 728(15:30) -8 | -1.09% |
| 19位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,088(15:30) -34 | -1.09% |
| 20位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,220(15:30) -35 | -1.08% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |