四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7771 - 日本精密 | 88(15:30) -1 | -1.12% |
| 2位 5464 - モリ工業 | 970(15:30) -11 | -1.12% |
| 3位 6141 - DMG森精機 | 2,598.5(15:30) -29.5 | -1.12% |
| 4位 7601 - ポプラ | 176(15:30) -2 | -1.12% |
| 5位 8584 - ジャックス | 4,010(15:30) -45 | -1.11% |
| 6位 9165 - クオルテック | 1,431(15:30) -16 | -1.11% |
| 7位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,262.0(15:30) -25.5 | -1.11% |
| 8位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,584(15:30) -29 | -1.11% |
| 9位 4238 - ミライアル | 1,157(15:30) -13 | -1.11% |
| 10位 7599 - IDOM | 1,163(15:30) -13 | -1.11% |
| 11位 7538 - 大水 | 355(15:30) -4 | -1.11% |
| 12位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 50,810(15:21) -570 | -1.11% |
| 13位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 179(15:30) -2 | -1.10% |
| 14位 9363 - 大運 | 449(15:30) -5 | -1.10% |
| 15位 4881 - ファンペップ | 90(15:30) -1 | -1.10% |
| 16位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 6,671(15:30) -74 | -1.10% |
| 17位 6113 - アマダ | 1,791.0(15:30) -20.0 | -1.10% |
| 18位 2440 - ぐるなび | 180(15:30) -2 | -1.10% |
| 19位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,531(15:30) -17 | -1.10% |
| 20位 3580 - 小松マテーレ | 808(15:30) -9 | -1.10% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |