四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7730 - マニー | 1,456(15:30) -17 | -1.15% |
| 2位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,142(15:30) -25 | -1.15% |
| 3位 2329 - 東北新社 | 600(15:30) -7 | -1.15% |
| 4位 7902 - ソノコム | 861(13:43) -10 | -1.15% |
| 5位 4308 - Jストリーム | 343(15:30) -4 | -1.15% |
| 6位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 781(15:30) -9 | -1.14% |
| 7位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 5,138(15:30) -59 | -1.14% |
| 8位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,818(15:30) -21 | -1.14% |
| 9位 6727 - ワコム | 779(15:30) -9 | -1.14% |
| 10位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,800(15:30) -44 | -1.14% |
| 11位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 695(15:30) -8 | -1.14% |
| 12位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 52,230(15:30) -600 | -1.14% |
| 13位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 33,340(15:30) -380 | -1.13% |
| 14位 6273 - SMC | 53,390(15:30) -610 | -1.13% |
| 15位 4644 - イマジニア | 1,052(15:30) -12 | -1.13% |
| 16位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,229(15:30) -14 | -1.13% |
| 17位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 50,760(15:22) -580 | -1.13% |
| 18位 4275 - カーリット | 1,495(15:30) -17 | -1.12% |
| 19位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 620(13:28) -7 | -1.12% |
| 20位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,826(15:30) -32 | -1.12% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |