四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9888 - UEX | 753(15:30) -9 | -1.18% |
| 2位 3840 - パス | 84(15:30) -1 | -1.18% |
| 3位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 52,080(15:30) -620 | -1.18% |
| 4位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 585(15:30) -7 | -1.18% |
| 5位 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,042.0(15:30) -36.0 | -1.17% |
| 6位 7368 - 表示灯 | 1,604(15:02) -19 | -1.17% |
| 7位 9211 - エフ・コード | 1,951(15:30) -23 | -1.17% |
| 8位 8285 - 三谷産業 | 509(15:30) -6 | -1.17% |
| 9位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,284.0(15:30) -27.0 | -1.17% |
| 10位 6744 - 能美防災 | 3,800(15:30) -45 | -1.17% |
| 11位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 421(15:30) -5 | -1.17% |
| 12位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,530(14:22) -30 | -1.17% |
| 13位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 6,737(15:30) -79 | -1.16% |
| 14位 6470 - 大豊工業 | 680(15:30) -8 | -1.16% |
| 15位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,468(15:30) -29 | -1.16% |
| 16位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,752(15:30) -44 | -1.16% |
| 17位 6467 - ニチダイ | 341(15:30) -4 | -1.16% |
| 18位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 3,147(14:21) -37 | -1.16% |
| 19位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 345(15:30) -4 | -1.15% |
| 20位 4166 - かっこ | 690(15:30) -8 | -1.15% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |