四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 737(15:30) -9 | -1.21% |
| 2位 5868 - ロココ | 988(15:30) -12 | -1.20% |
| 3位 2445 - タカミヤ | 411(15:30) -5 | -1.20% |
| 4位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,535(15:30) -55 | -1.20% |
| 5位 2139 - 中広 | 413(15:30) -5 | -1.20% |
| 6位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,780(14:06) -70 | -1.20% |
| 7位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,239(15:30) -15 | -1.20% |
| 8位 8143 - ラピーヌ | 249(15:30) -3 | -1.19% |
| 9位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 667(15:30) -8 | -1.19% |
| 10位 8077 - トルク | 250(15:30) -3 | -1.19% |
| 11位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,738(15:30) -21 | -1.19% |
| 12位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,896(15:30) -35 | -1.19% |
| 13位 5532 - リアルゲイト | 2,581(15:30) -31 | -1.19% |
| 14位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 748(15:30) -9 | -1.19% |
| 15位 6235 - オプトラン | 1,576(15:30) -19 | -1.19% |
| 16位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,580(15:30) -19 | -1.19% |
| 17位 6031 - ZETA | 335(15:30) -4 | -1.18% |
| 18位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 3,755(15:30) -45 | -1.18% |
| 19位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,176(15:30) -14 | -1.18% |
| 20位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) | 2,347(15:30) -28 | -1.18% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |